08.08 - 14.08.2022
Pondělí |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Snídaně | Vaječná omeleta s trojhránkem, okurka | 1180 kJ | |||
Svačina | Müsli tyčinka | 460 kJ | |||
Oběd | Pečená drůbeží játra s brambory, salát | 1580 kJ | |||
Svačina | Knackebrot se šunkou | 550 kJ | |||
Večeře | Čočkový salát se zeleninou | 1320 kJ | |||
Celkem kJ | 5090 kJ |
Úterý |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Snídaně | Jogurt bílý s müsli, pomeranč | 1080 kJ | |||
Svačina | Smoothie | 920 kJ | |||
Oběd | Gratinovaná treska s bramborovou míchanicí | 1580 kJ | |||
Svačina | Sýr a křup | 460 kJ | |||
Večeře | Zeleninový kuskus s fazolemi | 1200 kJ | |||
Celkem kJ | 5240 kJ |
Středa |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Snídaně | Ředkvičkový cottage s tmavým chlebem, paprika | 930 kJ | |||
Svačina | Banán | 440 kJ | |||
Oběd | Kuřecí paličky na žampionech s rýží | 1590 kJ | |||
Svačina | Wasa sandwich | 600 kJ | |||
Večeře | Tvarohové placky s boloňskou omáčkou | 1420 kJ | |||
Celkem kJ | 4980 kJ |
Čtvrtek |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Snídaně | Tmavý chléb s taveným sýrem | 1040 kJ | |||
Svačina | Jogurt ovocný Activia | 470 kJ | |||
Oběd | Krůtí maso s jarní zeleninou a kari rýže | 1610 kJ | |||
Svačina | Pažitková pomazánka, rýžový chléb | 570 kJ | |||
Večeře | Zeleninové špagety | 1600 kJ | |||
Celkem kJ | 5290 kJ |
Pátek |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Snídaně | Cereal snack, kiwi, mléko | 1190 kJ | |||
Svačina | Jablko | 350 kJ | |||
Oběd | Segedínský guláš s noky | 1700 kJ | |||
Svačina | Kedlubna | 300 kJ | |||
Večeře | Jáhly s opraženými slunečnicovými semínky a zeleninou | 1500 kJ | |||
Celkem kJ | 5040 kJ |
Sobota |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Snídaně | Tm. chléb s paštikou, ředkvičky | 1010 kJ | |||
Svačina | Hruška | 380 kJ | |||
Oběd | Krůtí roládky plněné kapustou s šiškami | 1560 kJ | |||
Svačina | Tvaroh ovocný | 550 kJ | |||
Večeře | Zapečené sýrové špecle | 1430 kJ | |||
Celkem kJ | 4930 kJ |
Neděle |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Snídaně | Tmavý chléb s Lučinou, mrkev | 1490 kJ | |||
Svačina | Ovocné pyré Vitaminátor | 330 kJ | |||
Oběd | Kuřecí plátek na hořčici s rýží | 1600 kJ | |||
Svačina | Zákys ovocný | 850 kJ | |||
Večeře | Mexické fazole | 1190 kJ | |||
Celkem kJ | 5460 kJ |