12.12 - 18.12.2022
Pondělí |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Snídaně | Celozrnná bulka s vaječnou pomazánkou, ředkvičky | 1100 kJ | |||
Svačina | Hrozny | 400 kJ | |||
Oběd | Kuřecí rolka se špenátovou nádivkou s brambory, salát | 1600 kJ | |||
Svačina | Salát z kedluben se sýrem | 690 kJ | |||
Večeře | Šopský salát | 1110 kJ | |||
Celkem kJ | 4900 kJ |
Úterý |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Snídaně | Tmavý chléb s máslem a šunkou, okurka | 980 kJ | |||
Svačina | Müsli tyčinka | 450 kJ | |||
Oběd | Pikantní hovězí na zeleném pepři se zeleninou a rýží | 1540 kJ | |||
Svačina | Ovocný tvaroh se švestkami | 760 kJ | |||
Večeře | Čínská kuřecí polévka | 1230 kJ | |||
Celkem kJ | 4960 kJ |
Středa |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Snídaně | Jogurt Selský ovocný s corn flakes | 1260 kJ | |||
Svačina | Banán | 400 kJ | |||
Oběd | Špagety pomodoro s kuřecím masem | 1550 kJ | |||
Svačina | Knackebrot s Hermelínem, paprika | 685 kJ | |||
Večeře | Jáhlové rizoto se špenátem a šunkou | 1200 kJ | |||
Celkem kJ | 5095 kJ |
Čtvrtek |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Snídaně | Tmavý chléb 2 pl. s taveným sýrem, mrkev | 1290 kJ | |||
Svačina | Ovocné pyré | 300 kJ | |||
Oběd | Vepřový plátek s bylinkovou omáčkou a gnocchi | 1470 kJ | |||
Svačina | Kysaný bílý nápoj | 610 kJ | |||
Večeře | Zapečené brambory se zeleninou | 1460 kJ | |||
Celkem kJ | 5130 kJ |
Pátek |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Snídaně | Jogurt zdravé ráno, hruška | 1160 kJ | |||
Svačina | Sušená jablka | 500 kJ | |||
Oběd | Hovězí maso s rajskou omáčkou a těstovinami | 1400 kJ | |||
Svačina | Křehký chléb s Lučinou, rajče | 530 kJ | |||
Večeře | Cizrna na paprikách s bramborem | 1360 kJ | |||
Celkem kJ | 4950 kJ |
Sobota |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Snídaně | Tmavý chléb s máslem a sýrem, kedlubna | 1220 kJ | |||
Svačina | Jablko | 450 kJ | |||
Oběd | Kuře ala kachna s kysaným zelím a noky | 1600 kJ | |||
Svačina | Ovocný tvaroh | 670 kJ | |||
Večeře | Zeleninoví rizoto | 1140 kJ | |||
Celkem kJ | 5080 kJ |
Neděle |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Snídaně | Ovesná kaše, grep | 1450 kJ | |||
Svačina | Bílý jogurt | 520 kJ | |||
Oběd | Zapečená zelenina s vepřovým masem | 1400 kJ | |||
Svačina | Racio kolečka | 460 kJ | |||
Večeře | Kuřecí paličky s rýží, salát | 1300 kJ | |||
Celkem kJ | 5130 kJ |