12.12 - 18.12.2022
Pondělí |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Snídaně | Celozrnná bulka 2 ks s vaječnou pomazánkou, ředkvičky | 1600 kJ | |||
Svačina | Hrozny | 400 kJ | |||
Oběd | Kuřecí rolka se špenátovou nádivkou s brambory, salát | 2400 kJ | |||
Svačina | Salát z kedluben se sýrem | 690 kJ | |||
Večeře | Šopský salát | 1110 kJ | |||
Celkem kJ | 6200 kJ |
Úterý |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Snídaně | Tmavý chléb 3 pl. s máslem a šunkou, okurka | 1490 kJ | |||
Svačina | Müsli tyčinka | 450 kJ | |||
Oběd | Pikantní hovězí na zeleném pepři se zeleninou a rýží | 2310 kJ | |||
Svačina | Ovocný tvaroh se švestkami | 760 kJ | |||
Večeře | Čínská kuřecí polévka | 1230 kJ | |||
Celkem kJ | 6240 kJ |
Středa |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Snídaně | Jogurt Selský ovocný s corn flakes | 1260 kJ | |||
Svačina | Banán | 400 kJ | |||
Oběd | Špagety pomodoro s kuřecím masem | 2325 kJ | |||
Svačina | Knackebrot s Hermelínem, paprika | 920 kJ | |||
Večeře | Jáhlové rizoto se špenátem a šunkou | 1200 kJ | |||
Celkem kJ | 6105 kJ |
Čtvrtek |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Snídaně | Tmavý chléb 2 pl. s taveným sýrem, mrkev | 1380 kJ | |||
Svačina | Sušená jablka | 500 kJ | |||
Oběd | Vepřový plátek s bylinkovou omáčkou a gnocchi | 2200 kJ | |||
Svačina | Zákys bílý | 855 kJ | |||
Večeře | Zapečené brambory se zeleninou | 1460 kJ | |||
Celkem kJ | 6395 kJ |
Pátek |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Snídaně | Jogurt zdravé ráno, hruška | 1160 kJ | |||
Svačina | Ovocné pyré, pomeranč | 600 kJ | |||
Oběd | Hovězí maso s rajskou omáčkou a těstovinami | 2100 kJ | |||
Svačina | Křehký chléb s Lučinou, rajče | 1050 kJ | |||
Večeře | Cizrna na paprikách s bramborem | 1360 kJ | |||
Celkem kJ | 6270 kJ |
Sobota |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Snídaně | Tmavý chléb 3 pl. se sýrem | 1500 kJ | |||
Svačina | Jablko, müsli tyčinka | 760 kJ | |||
Oběd | Kuře ala kachna s kysaným zelím a noky | 2400 kJ | |||
Svačina | Jogurt bílý | 520 kJ | |||
Večeře | Zeleninoví rizoto | 1140 kJ | |||
Celkem kJ | 6320 kJ |
Neděle |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Snídaně | Ovesná kaše s grepem | 1410 kJ | |||
Svačina | Kefírový nápoj ovocný | 930 kJ | |||
Oběd | Zapečená zelenina s vepřovým masem | 2100 kJ | |||
Svačina | Racio kolečka FreeStyle, kedlubna | 800 kJ | |||
Večeře | Kuřecí paličky s rýží, salát | 1300 kJ | |||
Celkem kJ | 6540 kJ |